Pular para o conteúdo
Suporte
[email protected]
Processo Aberto
    Processo Aberto
    • Brasil
    • Diários Oficiais
    • Justiça
    • Política
    • Contato
    • Pesquisar por:

    TJMG - quarta-feira, 25 de Março de 2015 – 13 - Folha 13

    1. Página inicial  - 
    « 13 »
    TJMG 25/03/2015 -Pág. 13 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

    Caderno 1 - Diário do Executivo ● 25/03/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

    quarta-feira, 25 de Março de 2015 – 13

    Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
    13054499 Luciana Galdina Matos 01 09/03/15 158.I
    12969457 Luciana Amaral De Souza 07 09/03/15 158.I
    12864047 Luiz Alberto De Queiroz Pereira 30 23/02/15 158.I
    10397081 Magda Lourenco Galvão 08 12/03/15 158.I
    12827093 Maraisa Alves Fernandes 01 03/03/15 158.I
    10883650 Marco Aurélio De Magalhaes Junior 02 05/03/15 158.I
    13709258 Marcia Prote De Souza Oliveira 01 02/03/15 158.I
    10406148 Marcia Silvana Domingos 30 24/02/15 158.I
    13851779 Marcella Cunha Gomes 03 02/03/15 158.I
    12888996 Marcilene Datore Barbosa 01 04/03/15 158.I
    11037546 Maria Aldecir Almeida Mendes 04 03/03/15 158.I
    10392595 Maria Ângela Dias Dos Santos Ferreira 07 04/03/15 158.I
    10384360 Maria Da Conceição Soares Lopes 15 12/03/15 158.I
    10392967 Maria Da Conceição Teixeira Varela 15 11/03/15 158.I
    10424117 Maria Da Consolação Carvalho 45 08/03/15 158.I
    10392975 Maria Das Dores De Souza Lima Martins 01 12/03/15 158.I
    10911964 Maria Godoi De Jesus 15 02/03/15 158.I
    08093247 Maria Ines Goncalves 03 25/02/15 158.I
    10876001 Maria Jose Chaves Almeida 30 05/03/15 158.I
    10392546 Maria Lucia De Souza Jardim 10 11/03/15 158.I
    10511194 Marilene Do Carmo 35 25/02/15 158.I
    10403814 Marlene De Jesus Maforte Soares 07 09/03/15 158.I
    11913092 Marlene De Jesus Pereira 07 01/03/15 158.I
    13705033 Mayara De Oliveira Felipe 01 28/02/15 158.I
    13804943 Michelle Cristine Silva Fraguas 03 04/03/15 158.I
    13759220 Milton Cardoso Da Silva 01 20/02/15 158.I
    11199528 Nadia Raquel Firmino Morais 30 24/02/15 158.I
    11593415 Neire Rodrigues Pita 01 06/03/15 158.I
    13536263 Nilza Helena Maria De Souza 02 23/02/15 158.I
    12645347 Rafael Elizeu De Souza 01 27/02/15 158.I
    11265451 Rafaela Antunes Barbosa 60 19/02/15 158.I
    11581006 Rayllen Rian De Souza 10 05/03/15 158.I
    10416725 Ricardo Lacerda Guimaraes 01 03/03/15 158.I
    12181111 Ronildo De Jesus Theodoro 01 11/03/15 158.I(Contrato)
    10424653 Rosania De Lima Noronha 01 11/03/15 158.I
    06220248 Rosangela Maria Sampaio 11 10/03/15 158.I
    13082672 Roseleide Soares Boaventura 02 01/03/15 158.I
    13089107 Rosemary Ferreira De Carvalho Guimaraes 01 05/03/15
    158.I
    12358842 Rosiane Alves Santos 02 07/02/15 158.I
    13089479 Rosilene Aparecida De Moraes 01 23/02/15 158.I
    03660792 Rosemary Aparecida De Menezes 01 28/02/15 158.I
    13047980 Rosy Mery Gomes 60 27/02/15 158.I
    13645379 Sabrina Moreira De Paula 01 05/03/15 158.I
    09130337 Sandra Marilia Dos Santos 01 22/02/15 158.I
    10512630 Sergio Dias Badaró 04 06/03/15 158.I
    10512630 Sergio Dias Badaró 01 03/03/15 158.I
    03623071 Sergio Pereira Diniz 06 10/03/15 158.I
    13678446 Shirleide Claudia Pinheiro 01 07/03/15 158.I
    13119318 Silmara Regina Barbosa 05 18/02/15 158.I
    10403996 Vade Vieira Da Silva 05 26/05/15 158.I
    12743639 Valdivina Rodrigues Barbosa 01 25/02/15 158.I
    13652128 Vaneide Adriana Camargos Ferreira De Almeida 02 06/03/15
    158.I
    10511145 Vanisse Ângela Maria Gomes Da Silva 01 30/01/15 158.I
    12205985 Vera Gomes Da Silva 10 04/03/15 158.I
    12829255 Vera Lucia Bortoloto Dias 01 10/03/15 158.I
    13629506 Veronica Ferreira Dos Anjos 01 05/03/15 158.I
    13678461 Wagney Alves Moreira 01 02/03/15 158.I
    13674692 Wagner Ercilio Rocha 02 28/02/15 158.I
    11005477 Zelia Teresinha Morais Passos 01 26/02/15 158.I
    Unidade: HMAL
    13681721 Angélica Silva Amâncio Sampaio 01 25/02/15 158. I
    13681721 Angélica Silva Amâncio Sampaio 04 04/03/15 158.I
    10377331 Antônio Rodrigues Rocha Sobrinho 60 09/03/15 158.I
    13696703 Cátia Santos Carvalho 06 02/03/15 172
    10530152 Dejanira Pereira dos Santos 03 23/02/15 158.I
    10414142 Geralda Justina das Dores 60 01/03/15 158.I
    10887206 Kelly Cristina Felipe Martins 02 26/02/15 158.I
    11048972 Lourdes Ribeiro Brandão Vieira 03 26/02/15 158.I
    10400752 Luiz Carlos do Carmo 01 25/02/15 158.I
    11054756 Marilda Alves Pessoa Costa 01 02/03/15 158.I
    10882504 Renata Heloisa Diniz Araújo 03 25/02/15 158.I
    13696521 Sonia Patrícia de Morais 01 06/03/15 158.I

    Unidade: HRAD
    10416188 Ana Maria Alves de Oliveira 07 16/12/14 158.I
    13054945 Ana Maria Peres 60 22/01/15 158.I
    12329751 Bruno Cesar de Oliveira Pires 30 06/02/15 158.I
    13704507 Cinara Ribeiro Venâncio 01 20/01/15 158.I
    13278965 Cristiane Aparecida Borges Cunha 01 29/01/15 158.I
    13766829 Daniela Cristina de Azevedo Lacerda 01 02/02/15 158.I
    12684833 Elenir Cândida Porto 60 06/02/15 158.I
    12974440 Fabricia Alves Vieira 01 28/11/14 158.I
    11252988 Gizele Aparecida Rodrigues Almeida 01 10/02/15 158.I
    13324850 Glauce Maria de Melo 60 23/02/15 158.I
    12681300 Jordana Marislane Silva 02 10/02/15 158.I
    13431341 Joventina da Silva Ferreira 02 05/01/15 158.I
    12792743 Marcia Aparecida de Lima Oliveira 02 12/02/15 158.I
    12792743 Marcia Aparecida de Lima Oliveira 07 18/02/15 158.I
    10522522 Maria Natalícia Ferreira 01 10/02/15 158.I
    13665823 Mariana Cristina Rodrigues de Andrade 01 12/02/15 158.I
    12995437 Paulo Rokiman da Costa 15 11/02/15 158.I
    12841987 Renia Guimaraes 01 26/01/15 158.I
    11499159 Rosania Eustáquio Ferreira 03 11/02/15 158.I
    12888111 Sirlene de Fatima Rodrigues 05 18/02/15 158.I
    11288925 Talles Henrique Caixeta 07 13/02/15 158.I
    11288925 Talles Henrique Caixeta 07 13/02/15 158.I
    Unidade: HRJP
    12090783 Adeliane Elerate Ribeiro 06 06/02/15 158.I
    10894905 Adriana Da Motta Caiafa 03 03/02/15 158.I
    13551460 Agostinho Jose Pires 10 09/02/15 158.I
    12043444 Alessandra Aparecida Costa Guelber 01 06/02/15 158.I
    13185442 Aline De Souza Fernandes 07 03/02/15 158.I
    13381884 Ana Claudia De Paiva 15 05/02/15 158.I
    13670583 Antônio Maganha Filho 03 04/02/15 158.I
    04571733 Bernadete Fazzi 11 02/02/15 158.I
    10413581 Catia Maria Rocha Vasconcelos 45 02/02/15 158.I
    13045117 Claudia Cristina Peixoto Fernandes 30 09/02/15 158.I
    10401362 Claudia Esteves Teixeira 01 03/02/15 158.I
    12867099 Cristiane Elena Lopes Alvim Bretas 03 10/02/15 158.I
    10908713 Eliana Ligia Carvalho Cerutti Pereira 07 11/02/15 158.I
    10908713 Eliana Ligia Carvalho Cerutti Pereira 05 06/02/15 158.I
    13614359 Fabricia Rodrigues Ferreira Barussi 08 03/02/15
    158.I(Contrato)
    12951745 Helena Mércia De Oliveira Silva 01 07/02/15 158.I
    10943942 Imaculada Conceição Valentim 07 09/02/15 158.I
    13398599 Jaquelaine Beatriz Dos Santos Souza 03 29/01/15 158.I
    10424737 Jose Carlos Domingos 60 01/02/15 158.I
    10409720 Jorge Murilo Martins Da Costa 01 06/02/15 158.I
    10902690 Liliane Alves Esteves Glanzmann 15 10/02/15 158.I
    10944148 Lisesley De Mendonca 01 02/02/15 158.I
    13513148 Luiza Freitas Martins 05 09/02/15 158.I
    13191184 Luciana Aparecida De Souza 01 02/02/15 158.I
    13154570 Lucienne De Lery Costa Romano 01 06/02/15 158.I
    12172276 Mara Nubia Da Silva Mateus 01 10/02/15 158.I
    03830668 Maria Isabel Dias Romano 30 10/02/15 158.I
    12026241 Meire Lourdes Soares Da Silva 01 02/02/15 158.I
    12026241 Meire Lourdes Soares Da Silva 01 21/01/15 158.I
    12916979 Milene Silva 01 06/02/15 158.I
    13715057 Nayana Mara Silva Dos Reis 09 06/02/15 158.I
    12956702 Patrícia Lourdes Barbosa Wernech 21/01/15 158.I
    12956702 Patrícia Lourdes Barbosa Wernech 02/02/15 158.I
    13549365 Patrícia Santos Silva 01 10/02/15 158.I
    13639760 Regina Celia De Sousa Silva 01 08/02/15 158.I
    10378040 Rosemeire Aparecida De S Dos Santos Caraci 03 03/02/15
    158.I
    10976504 Rosiane Alves De Oliveira 07 29/01/15 158.I
    10976504 Rosiane Alves De Oliveira 30 05/02/15 158.I
    10409837 Sandra Maria Inocêncio 30 10/02/15 158.I
    13640057 Suelen Miranda Mendonca 60 10/02/15 158.I
    11179959 Sandra Raquel Dalcol 04 06/02/15 158.I
    10413490 Vera Lucia Magalhaes Nogueira 02 04/02/15 158.I
    12080966 Virginia Melcon 30 09/02/15 158.I
    12080966 Virginia Melcon 38 02/01/15 158.I
    Unidade: IRS
    12080693 Adélia de Souza Azevedo Botelho 15 09/02/15 158.I
    12926838 Amália Regina Santos da Cunha 30 27/02/15 158.I
    11049905 Ângela Maria Martins Lopes 01 25/02/15 158.I

    13245170 Camila Alves Nazareth 60 08/03/15 158.I
    12146148 Carlos Henrique Rodrigues Freitas 01 27/02/15 158.I
    12112348 Diana Alves Barbosa da Silva Jesus 02 05/03/15 158.I
    10410827 Georgiani Nunes Ferreira dos Santos 01 09/03/15 158.I
    12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 26/02/15 158.I
    12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 01 01/03/15 158.I
    12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 05 04/03/15 158.I
    11053337 Maria Tereza Germano 01 22/02/15 158.I
    10873263 Míriam Aparecida Michette Vital 08 06/03/15 158.I
    11118155 Mírian Cristina Fernandes 01 27/02/15 158.I
    13696992 Lúcia Helena Nonato de Souza 05 22/02/15 158.I
    12996443 Vanessa Aparecida Torres Barbosa 02 02/03/15 158.I
    12996443 Vanessa Aparecida Torres Barbosa 03 06/03/15 158.I
    10404622 Vera Lúcia de Jesus 01 25/02/15 158.I
    Unidade: MOV
    13045869 Ana Cláudia Ramos 03 04/03/15 158.I
    12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 04 24/02/15 158.I
    12889382 Ana Ludmila Gonçalves Moutinho 05 28/02/15 158.I
    13623723 Andréia Maria Braga 02 26/02/15 158.I
    12828562 Camila Magalhães Dutra 01 28/02/15 158.I
    10424927 Celeste Aparecida Gonçalves Moreira 01 26/02/15 158.I
    10416337 Celeste Maria da Cruz 01 06/03/15 158.I
    11038247 Claudia Nefertite Piani De Oliveira 03 01/03/15 158.I
    13280979 Cristiane Vasconcelos Macena de Paula 01 28/02/15 158.I
    13652037 Débora Cristina Dias da Silva 10 04/03/15 158.I
    10904431 Ednéia Cardoso Pereira 01 02/03/15 158.I
    13278585 Elisângela Diniz Dias 01 09/03/15 158.I
    11285095 Flávia Barbosa Campos 01 27/02/15 158.I
    12889580 Flávia Silva Cândido 02 27/02/15 158.I
    13078720 Gislaine Gomes Fernandes 01 07/03/15 158.I
    13044565 Hemine Ellen da Silva Santos 01 02/03/15 158.I
    13700711 Isabel Fernanda de Sousa Duarte 03 27/02/15 158.I
    Acidente do trabalho sem afastamento
    Unidade: HAC
    12992913 Daniel Romeu Fernandes de Oliveira em 05/02/15
    Unidade: HEM
    13706239 Israel Junior de Araújo em 20/02/15
    Unidade: HJPII
    10412492 Maria Do Socorro Do Nascimento em 09/02/15
    Unidade: HJK
    13180138 Flavia De Cassia Pereira em 23/08/14
    Retificação
    Unidade: ADC
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Barbara Stefani dos
    Santos Peixoto, MASP 13088547, 02 dias, a partir de 02/02/14 artigo
    158.I, publicada no Minas Gerais de 21/02/15, página 41, 1ª coluna.
    Onde se lê: 02 02/02/14;
    Leia-se: 02 02/02/15.
    Incapacidade laborativa concedida o servidor Marcelo Eustáquio
    Pinheiro, MASP 10914620 50 dias, a partir de 30/10/14, artigo 158.I,
    publicada no Minas Gerais de 12/12/14, página 39, 2ª coluna.
    Onde se lê: 26 30/10/14;
    Leia-se: 50 30/10/14.
    Unidade: CMT
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Vitoria Sandra Nolasco
    das Neves, MASP 10424687, 60 dias, a partir de 21/02/12 artigo 172,
    publicada no Minas Gerais de 07/03/15, página 40, 1ª coluna.
    Onde se lê: 60 21/02/12;
    Leia-se: 60 21/02/15.
    Unidade: CSSFÉ
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Daniele de Cássia Souza
    Prado Gonçalves, MASP 12956553, 01 dia, a partir de 19/12/14, artigo
    158.I, publicada no Minas Gerais de 21/02/15, página 41, 2ª coluna.
    Onde se lê: 01 19/12/14;
    Leia-se: 01 09/12/14.
    Unidade: CSSFA
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Lígia Graziela Vilela,
    MASP 13110911, 15 dias, a partir de 15/01/15 artigo 158.I, publicada
    no Minas Gerais de 28/02/15, página 53, 2ª coluna.
    Onde se lê: 15 15/01/15;
    Leia-se: 16 15/01/15.
    Incapacidade laborativa concedida o servidor Maxwell Alves Ramos
    , MASP 10573707, 01 dia, a partir de 15/12/15 artigo 158.I, publicada
    no Minas Gerais de 21/02/15 página 41, 2ª coluna.

    Onde se lê: 01 15/12/15 ;
    Leia-se: 01 15/12/14.
    Unidade: HAC
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Shirley Silva, MASP
    13641428, 20 dias a partir de 24/01/15, artigo 158.I, publicada no
    Minas Gerais de 21/02/14, página 41, 2ª coluna.
    Onde se lê: 20 24/01/15;
    Leia-se: 20 29/01/15
    Unidade: HJK
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Danielle Camargos
    de Castro, MASP 12846291, 01 dia, a partir de 30/01/15 artigo 158.I,
    publicada no Minas Gerais de 28/02/15, página 53, 2ª coluna.
    Onde se lê: 01 30/01/15 ;
    Leia-se: 04 27/01/15.
    Unidade: HRAD
    Incapacidade laborativa concedida a servidora Gisele Estevam de Lima
    Pimenta, MASP 12886685, 10 dias a partir de 22/10/14, artigo 158.I,
    publicada no Minas Gerais de 11/11/14, página 18, 2ª coluna.
    Onde se lê: 10 22/04/14;
    Leia-se: 10 22/10/14.
    Unidade: HRJP
    Incapacidade laborativa concedida o servidor Herbert Tanius Francisco, MASP 03830098, 60 dias, a partir de 30/01/5 artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 21/02/15, página 41, 1ª coluna.
    Onde se lê: 60 30/01/5;
    Leia-se: 60 30/01/15.
    Cancelamento de Publicação
    Unidade: HJK
    12949251 Isabela Alves Mamão 15 23/02/15 158.I
    Unidade: HJXXIII
    10404879 Elcia Tania Verçosa 35 06/12/14 158.I
    Unidade: HJK
    Retificação de incapacidade laborativa concedida a servidora Danielle
    Campos de Castro, MASP 12846291, 04 dias, a partir de 30/01/15,
    artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 07/03/15, página 40, 4ª
    coluna.
    Motivo: Retificação indevida.
    Regularização Funcional
    Unidade: HJXXIII
    10404879 Elcia Tania Verçosa 35 05/11/14 158.I
    10876001 Maria Jose Chaves Almeida 02 24/07/14 158.I
    24 677510 - 1

    Secretaria de Estado
    de Trabalho e
    Desenvolvimento Social
    Secretário: André Quintão Silva

    Fundação de Educação para o
    Trabalho de Minas Gerais
    Presidente: Liza Fernandes Prado
    A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere
    o Decreto Estadual nº 45.740, de 22 de Setembro de 2011, RETIFICA:
    onde se lê: ordenadora de despesas, desempenhando as tarefas abaixo:
    a) autorizar e assinar empenhos e pagamentos conforme limite orçamentário; b) autorizar e assinar aquisição de bens e serviços. Leia se:
    ordenadora de despesas para todas as ações da UTRAMIG. Belo Horizonte, 24 de Março de 2015 Liza Prado Presidenta.
    24 677565 - 1

    Secretaria de Estado de Educação
    Secretária: Macaé Maria Evaristo dos Santos

    Expediente
    EXONERAÇÃO ATO Nº 736 / 2015
    A Secretária de Estado de Educação, no uso de atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº. 45.835, de dezembro de 2011 exonera, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº. 869, de 5 de julho de 1952, os servidores relacionados a seguir, ficando os mesmos cientes da necessidade de procurar a
    Diretoria de Pessoal de seu órgão de lotação para regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:
    SRE
    ALMENARA
    ALMENARA
    ALMENARA
    GUANHAES
    JUIZ DE FORA
    METROPOLITANA A
    METROPOLITANA A
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    PARA DE MINAS

    MUNICÍPIO
    JEQUITINHONHA
    MATA VERDE
    MATA VERDE
    PECANHA
    JUIZ DE FORA
    BELO HORIZONTE
    BELO HORIZONTE
    LAGOA SANTA
    SANTA LUZIA
    PARA DE MINAS

    LOTAÇÃO
    EE SAO MIGUEL
    EE DE MATA VERDE
    EE DE MATA VERDE
    EE DR ANTONIO DA CUNHA PEREIRA
    EE CLORINDO BURNIER
    EE CORACAO EUCARISTICO
    EE WALT DISNEY
    EE PE MENEZES
    EE RAUL TEIXEIRA DA C SOBRINHO
    EE N SRA AUXILIADORA

    NOME
    MARCIO MATOS GUIMARAES
    ROSANA PENA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
    POLIANA GOMES DE OLIVEIRA
    CRISTINA RODRIGUES LEAO
    MARLI CORREA PIRES
    EDINEIA CRISTINA DA CRUZ SANTOS
    RAQUEL CRISTINA DUTRA
    RAFAEL CARVALHO ROCHA SILVA
    ROBERTA CRISTIANE MELO COSTA APOLINARIO
    HELENA MARIA DOS SANTOS CAIRES

    MASP
    973367-6
    1129272-9
    1056272-6
    300557-6
    962746-4
    890745-3
    1001799-4
    1159830-7
    1012316-4
    252555-8

    ADM
    2
    1
    1
    2
    1
    1
    1
    2
    1
    2

    CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
    PEBIA
    PEBIIIA
    P3A
    PEBIIA
    PEBIA
    PEBIA
    P5A
    PEBIA
    PEBIIIA
    ATBIVI

    VIGÊNCIA EXONERAÇÃO
    03/02/2014
    18/04/2006
    01/04/2004
    15/07/2014
    03/02/2014
    06/07/2012
    02/02/2004
    19/02/2014
    24/10/2007
    09/02/2015

    Belo Horizonte, 23 de março de 2015.
    MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
    SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
    24 677467 - 1
    EXONERAÇÃO ATO Nº 734 / 2015
    A Secretária de Estado de Educação, no uso de atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº. 45.835, de dezembro de 2011 exonera, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº. 869, de 5 de julho de 1952, os servidores relacionados a seguir, ficando os mesmos cientes da necessidade de procurar a
    Diretoria de Pessoal de seu órgão de lotação para regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:
    SRE
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C
    METROPOLITANA C

    MUNICÍPIO
    BELO HORIZONTE
    BELO HORIZONTE
    BELO HORIZONTE
    RIBEIRAO DAS NEVES
    RIBEIRAO DAS NEVES
    SANTA LUZIA
    VESPASIANO

    LOTAÇÃO
    CESEC MARIA VIEIRA BARBOSA
    EE FRANCISCO MENEZES FILHO
    EE PROFA MARIA MUZZI GUASTAFERRO
    EE CONCEICAO MARTINS DE JESUS
    EE FRANCISCO CARDOSO ASSUMPCAO
    EE RAUL TEIXEIRA DA C SOBRINHO
    EE PROF GUILHERME HALLAIS FRANCA

    NOME
    MARIA ELENA PEREIRA
    HEDER JOSE RIBEIRO
    DANIEL BARBOSA DOS SANTOS
    LUCIANA DE CASSIA ESTANISLAU BORGES
    GILMAR ALBINO DOS REIS
    LOURIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA
    WANDERLEY WAGNER DE AVELAR

    MASP
    975270-0
    1114277-5
    1348923-2
    446389-9
    969284-9
    1098753-5
    1048865-8

    ADM
    1
    1
    1
    2
    1
    1
    1

    CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
    ATBIIE
    PEBIA
    PEBIA
    P3A
    PEBIA
    PEBIA
    PEBIA

    VIGÊNCIA EXONERAÇÃO
    14/04/2014
    06/02/2012
    06/03/2014
    11/02/2004
    13/03/2014
    01/03/2012
    10/02/2014

    Belo Horizonte, 23 de março de 2015.
    MACAÉ MARIA EVARISTO DOS SANTOS
    SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
    24 677463 - 1

    Cidadania

    Apague a luz para ver o mundo melhor.
    ECONOMIZE

    • Pesquisar
    • Mais Buscados
      123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
    Atendimento Segunda a Sexta-feira
    Suporte [email protected]
    Localização WWW

    menu

    • Contato
    • Sobre
    • Reportar página
    • Política de Privacidade
    • Termos de Uso

    busca

    Copyright © 2021 Processo Aberto