Pular para o conteúdo
Suporte
[email protected]
Processo Aberto
    Processo Aberto
    • Brasil
    • Diários Oficiais
    • Justiça
    • Política
    • Contato
    • Pesquisar por:

    IOEPA - Terça-feira, 24 DE JULHO DE 2018 - Folha 55

    1. Página inicial  - 
    « 55 »
    IOEPA 24/07/2018 -Pág. 55 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará

    Diário Oficial ● 24/07/2018 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

    Terça-feira, 24 DE JULHO DE 2018

    DIÁRIO OFICIAL Nº 33663  55

    SOCIOLOGIA URE 19 852054689 Paloma Luiza Maia De Souza 31/05/1997 1 0,2 1,2 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852026440 Vanessa Cristini Da Silva Ramos 14/08/1985 0,8 0,2 1,2 4,2 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852028475 Luziane Lima Evangelista 23/11/1983 1 0,4 1 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852062051 Ellana Fiama Souza Da Silva 23/05/1992 0,8 0,4 1 4,2 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852054347 Joyce Pantoja Da Costa 05/01/1985 1 0,4 1 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852021222 Ivana Da Costa Anjos Ribeiro 05/01/1981 1 0,2 1,2 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852064873 Thaina Guedelha Nunes 01/01/1989 1 0,4 1 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852046969 Nádia Leandra Carneiro Matos 11/08/1980 0,8 0,4 1,2 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852005146 Lorena Alves Mendes 21/08/1989 0,8 0,4 1,2 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852003662 Helio Figueiredo Da Serra Netto 11/10/1982 0,8 0,4 1,2 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852030269 David Carlos Santos Sarges 06/02/1987 0,8 0,6 1 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852063212 Jane Cristina Furtado Lustosa 17/07/1968 0,6 0,2 1,6 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852005896 Alessandro Sobral Farias 06/05/1974 0,6 0,4 1,4 4,6 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852036607 Luis Fernando Soares De Almeida 02/01/1973 0,6 0,2 1,6 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852019449 Francisco De Figueiredo Brito 11/10/1966 0,8 0,6 1,2 4,4 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852003626 Silvia Jaqueline Da Silva Santos 17/12/1972 0,6 0,4 1,4 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852008576 Laudiano Da Silva Martins 16/08/1986 0,6 0,6 1,4 4,4 7 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852035033 Samuel Rodrigues Da Costa Melo 30/09/1985 0,2 0,4 1,8 4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852060154 Rafael José Lanoa Fagundes 25/05/1987 0,6 0,2 0,6 5,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852051568 Ana Carla Tavares Franco 24/11/1981 1 0,4 1,2 3,8 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852047828 Jorge Augusto Santos Das Mercês 03/07/1989 0,8 0,2 0,8 5 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852003479 Denilson Ribeiro Palheta 06/04/1976 0,8 0,6 1,2 3,8 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852043770 Selli Maria Da Rosa E Silva 01/04/1974 0,8 0,4 0,8 4,8 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852034522 Evillys Martins De Figueiredo 06/01/1993 0,8 0,4 1,6 3,6 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852043788 Heidy Mariane Silva Bemerguy 31/05/1988 0,6 0 1,4 4,8 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852054293 Jair Goncalves Nogueira 19/06/1970 0,4 0,2 0,8 4,8 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852043540 Ana Rafaela Mesquita Silva 02/02/1986 0,6 0,4 1 4,8 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852045407 João Augusto Trindade Da Cruz 27/03/1969 0,4 0,4 0,8 4,6 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852039450 Jocinaldo Andrade Miranda 08/07/1977 0,4 0,6 1 4,8 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852004549 Marcos Trindade Borges 28/11/1974 0,4 0,6 0,6 4,6 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852000970 Rodrigo Cordeiro Carvalho 29/09/1994 0,8 0,2 1,2 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852011495 Adson Patrik Nogueira Barbosa 03/07/1997 0,2 0,2 1,2 4,6 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852064514 Elias Sampaio E Silva 31/01/1972 0,6 0,4 1,2 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852049021 Andre Soares Santa Brígida 08/10/1977 0,2 0,4 1 4,6 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852022687 Edson Luiz Lima Pereira 06/12/1980 0,6 0,4 1,2 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852002428 Olavo Da Costa Oliveira 16/01/1969 0,8 0,2 0,8 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852004347 Ramon Pereira Dos Reis 21/12/1986 0,6 0,4 1,2 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852011733 Adriana De Aviz 10/08/1973 0,8 0,2 0,8 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852054709 Raoni Lourenço Arraes 28/03/1988 0,6 0,4 1,2 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852043430 Suziane Palmeira Dos Santos 12/02/1989 0,6 0,4 0,8 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852000487 Karine Pedrosa Da Silva 29/07/1986 0,4 0,2 1,6 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852034805 Yandala Krizia Viana Almeida 15/07/1993 0,4 0,2 1,2 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852004508 Eber Barreto De Souza 18/04/1982 0,4 0,4 1,4 4,6 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852026665 Ana Rita Lopes Da Silva 17/03/1967 0,4 0,4 1 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852056228 Márcio Ivan Lopes Ponte De Souza 25/04/1977 1 0,2 1,2 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852001487 Marcio Gadelha Machado 05/01/1976 0,2 0,4 1,2 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852007291 Carmélia Do Socorro Siqueira Cardoso 21/02/1967 1 0,4 1 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852056589 Fabiane Cerqueira 20/10/1991 0,2 0,4 1,2 4,4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852028023 Márcia Luana Moreira De Souza 06/12/1962 0,8 0,4 1,2 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852040700 Tacimar Lima De Castro Silva 04/02/1975 0,8 0,4 0,8 4,2 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852016011 José Jorge Alves Costa 15/08/1969 0,8 0,4 1,2 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852045572 Mike Malcher Nascimento 10/12/1978 0,8 0,4 0,8 4,2 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852019223 Mário Sérgio Dos Santos Nascimento 03/10/1968 0,6 0,6 1,2 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852003927 Luã Gabriel Dos Santos 01/05/1988 0,6 0,6 0,8 4,2 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852048498 Tatiana Sousa De Luna 08/05/1978 0,6 0,6 1,2 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852029651 Leandro Otavio Vieira Brasil 12/03/1984 1 0,2 1 4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852028035 Erica Cristina Almeida Lopes 21/02/1987 0,4 0,6 1,4 4,4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852005682 Daniele Greice Lopes Igreja 12/02/1986 1 0,2 1 4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852020920 João Luiz Da Silva Lopes 22/09/1971 0,6 0,4 1,6 4,2 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852056469 Nathanael De Sousa Silva 14/03/1996 0,6 0,2 1,4 4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852067687 Walbert Siloe Amador Correa 31/01/1987 0,6 0,4 1,6 4,2 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852031847 Edilamar Reis Da Silva 02/05/1975 0,4 0,6 1,2 4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852030366 Maria Cristina Moraes 26/12/1978 0,8 0,4 1,6 4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852048543 Antonio Felipe Ferreira Da Silva 25/01/1993 0,2 0,4 1,6 4 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852062313 Marcos Vinicios Noronha 01/03/1972 0,6 0,6 1,6 4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852024869 Iolene Evangelista Gomes 06/08/1975 1 0,4 1 3,8 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852059472 Monica Pontes De Assuncao 13/01/1975 0,6 0,6 1,6 4 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852017789 Thayanne Hosana Pontes Dias 13/06/1987 0,8 0,4 1,2 3,8 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852015948 Ronaldo Moreira Borges 20/08/1974 1,2 0,6 1,2 3,8 6,8 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852053675 Milane Monteiro Ribeiro 26/08/1985 1,4 0,4 1,2 3,2 6,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852067413 Jorge Lucas Gonçalves De Souza Das Neves 18/02/1990 0,6 0,2 1 4,8 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852053038 Maurizan Alves De Andrade 27/12/1978 1 0,4 1,6 3,2 6,2 Aprovado PcD

    SOCIOLOGIA URE 19 852021423 Ana Manoela Primo Dos Santos Soares 24/11/1994 0,4 0,2 1,4 4,6 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852008207 Neomarino Alves De Moraes 19/10/1960 0,4 0,4 1,2 4,6 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852017170 Valdemar Augusto Vasconcelos Mergulhão 22/02/1978 0,8 0,4 1 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852033570 Ana Daniela Farias Franco 30/01/1986 0,8 0,4 1 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852059609 Sabrina Campos Costa 31/10/1978 0,6 0,4 1,2 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852057971 Renato Bruno Fernandes Silva 14/09/1989 0,6 0,4 1,2 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852042132 Antonio Carlos Pires Maia 24/11/1981 0,4 0,4 1,4 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852051400 Tatyane Nazareth Vasconcelos Lima Da Silva 08/10/1982 0,4 0,4 1,4 4,4 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852034556 Mariá De Nazaré Conceição Sena 05/08/1967 0,8 0,2 0,6 4,4 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852064435 Fabiola Fabiani Da Mata Andrade 12/01/1983 0,6 0,4 0,6 4,4 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852033065 Lia Raquel Rodrigues Da Costa 06/01/1978 0,4 0,4 0,8 4,4 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852014958 Tarso Alexandre Castro Dos Santos 28/11/1979 0,2 0,2 1,2 4,4 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852054614 Rachel De Oliveira Abreu 08/03/1973 0,8 0,4 0,6 4,2 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852017272 Heitor Vitor Costa Alvaro 26/06/1983 0,8 0,4 0,6 4,2 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852045060 Cristhiano Pinto E Silva 04/03/1978 0,6 0,4 0,8 4,2 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852009978 Rosinda Da Silva Miranda 15/02/1980 0,4 0,2 1,2 4,2 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852022689 Walmir Pinto Medeiros 26/07/1972 0 0,6 1,6 4,4 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852038835 Luzia Bernadeth Da Costa Pereira 13/12/1968 0,4 0,4 1 4,2 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852001342 Glauce Alencar Silva Paula 13/09/1975 1,2 0,4 0,8 4,2 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852045766 Jorge Luis Araujo De Souza 20/04/1961 0,8 0,4 0,8 4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852004669 Rosana Cristina Dos Santos Cantanhede 05/12/1972 1 0,2 1,2 4,2 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852060782 William Santos De Oliveira 07/11/1981 0,6 0,2 1,2 4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852026190 Raylson Nahum Brabo 23/09/1994 0,8 0,2 1,4 4,2 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852000841 Rodilson Teles De Sousa 25/02/1971 0,4 0,6 1 4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852014931 Eudiclecio Bezerra Sales Junior 24/03/1983 0,6 0,4 1,4 4,2 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852020620 William Patricio Nunes 09/01/1987 0,4 0,6 1 4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852046835 Ana Patrícia Dos Santos 26/07/1971 1,2 0,4 1 4 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852053990 Jorge Rodrigues Palmquist 28/05/1980 0,2 0,4 1,4 4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852057683 Julia Glaciele Dos Santos Souza 18/02/1981 1 0,4 1,2 4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852036204 Rodrigo Solano Nascimento De Azevedo 10/12/1992 0,8 0,2 1,6 4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852001992 Giovani Macambira Villacorta 18/03/1975 0,8 0,4 1,4 4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852024844 Wanderlei Ferreira Ribeiro 18/08/1970 0,6 0,4 1,6 4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852007085 Samara De Nazaré Barriga Dias 12/07/1983 0,6 0,4 1,6 4 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852019300 Sheila Patrícia Dalmácio Barbosa 24/04/1977 0,6 0,4 1,2 3,8 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852044754 Eudesia Moraes Da Silva 23/05/1981 0,6 0,4 1,2 3,8 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852061227 Keila Nilsieli Nery Vale 06/10/1981 0,6 0,4 1,2 3,8 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852008808 Jeanete Ferreira Barata 23/02/1981 1,2 0,2 1 3,6 6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852003781 Átila Icaro William Shakespeare Costa De Jesus 28/08/1986 1 0,2 1,2 3,6 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852040472 Claudio Marcelo De Miranda Pinheiro 22/06/1987 1,2 0,4 1,4 3,6 6,6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852047388 Alyne Cristina De Lima Oliveira 02/04/1980 0,8 0,4 1,2 3,6 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852001666 Edileuza Paes Barreto Santos 03/02/1956 1 0,6 1 3,8 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852054255 Silvia Carolina Aranha Dos Reis 29/06/1993 1 0,4 1,2 3,4 6 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852057595 Remildo Pedro Da Silva Neto 31/07/1977 0,2 0,2 1 5 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 20 852014917 Roberta Pereira Da Costa 02/12/1988 0,8 0,4 1,2 5 7,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852034526 Adriano Fernandes De Carvalho 23/05/1979 0,8 0,4 0,6 4,6 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 20 852007188 Carina Tavares Ribeiro Barbosa 06/08/1996 0,6 0,4 1,4 4,8 7,2 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 19 852014930 Suzana Mariano Alves Da Silva 14/02/1980 0,6 0,2 1 4,6 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852025242 Fábio Santos Bezerra 26/07/1983 0,4 0,6 0,8 4,6 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852023405 Leandro Braga Gomes 24/04/1991 0,4 0,6 0,8 4,6 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852005942 Francisco Gabriel Pereira Dos Santos 23/03/1984 1 0,4 0,6 4,4 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852007413 Jim Marcelo De Oliveira Bahia 03/07/1973 0,6 0,4 1 4,4 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852065081 Camila Quaresma Rodrigues 18/02/1990 0,4 0,4 1,2 4,4 6,4 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 19 852025008 Rosana Socorro Barbosa Rodrigues 16/10/1962 0,4 0,6 1 4,4 6,4 Aprovado

    SOCIOLOGIA URE 20 852053506 Ana Paula Nunes Ferreira 18/01/1990 1 0,4 1,2 4,6 7,2 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852059688 Kelly Priscila Barbosa Maciel De Freitas 30/01/1993 0,8 0,4 1,4 4,6 7,2 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852013974 Gerusa Marinho Da Costa 10/01/1983 0,8 0,6 1,4 4 6,8 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852062024 Neuton Carlos Coutinho Lima 20/02/1992 0,8 0,2 1,2 4,4 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852008241 Joao Vitor Barbosa Da Gama 12/11/1983 0,8 0,2 1,4 4,2 6,6 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852060266 Elayne De Nazare Almeida Dos Santos 11/06/1986 1 0,4 1 3,8 6,2 Aprovado
    SOCIOLOGIA URE 20 852040552 Camila De Cássia Freitas Pinheiro 09/05/1997 1 0,4 1 3,8 6,2 Aprovado
    Protocolo: 341232

    • Pesquisar
    • Mais Buscados
      123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
    Atendimento Segunda a Sexta-feira
    Suporte [email protected]
    Localização WWW

    menu

    • Contato
    • Sobre
    • Reportar página
    • Política de Privacidade
    • Termos de Uso

    busca

    Copyright © 2021 Processo Aberto