Pular para o conteúdo
Suporte
[email protected]
Processo Aberto
    Processo Aberto
    • Brasil
    • Diários Oficiais
    • Justiça
    • Política
    • Contato
    • Pesquisar por:

    DOEPE - 8 - Folha 8

    1. Página inicial  - 
    « 8 »
    DOEPE 13/02/2015 -Pág. 8 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

    Poder Executivo ● 13/02/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

    8

    Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

    N=9044910,28m, (ponto 721) E=766703,78m e N=9044893,58m, (ponto 722) E=766746,51m e N=9044853,54m, (ponto 723)
    E=766759,63m e N=9044842,70m, (ponto 724) E=766768,77m e N=9044836,20m, (ponto 725) E=766781,66m e N=9044828,88m,
    (ponto 726) E=766789,16m e N=9044825,63m, (ponto 727) E=766795,57m e N=9044823,40m, (ponto 728) E=766805,18m e
    N=9044821,01m, (ponto 729) E=766810,27m e N=9044820,19m, (ponto 730) E=766823,48m e N=9044819,46m, (ponto 731)
    E=766834,85m e N=9044820,52m, (ponto 732) E=766844,34m e N=9044822,62m, (ponto 733) E=766854,40m e N=9044825,83m,
    (ponto 734) E=766864,58m e N=9044829,78m, (ponto 735) E=766885,50m e N=9044839,06m, (ponto 736) E=767097,38m e
    N=9044936,80m, (ponto 737) E=767110,94m e N=9044942,32m, (ponto 738) E=767122,28m e N=9044946,29m, (ponto 739)
    E=767133,85m e N=9044949,59m, (ponto 740) E=767144,43m e N=9044951,92m, (ponto 741) E=767157,39m e N=9044953,81m,
    (ponto 742) E=767169,21m e N=9044954,61m, (ponto 743) E=767182,03m e N=9044954,50m, (ponto 744) E=767194,83m e
    N=9044953,43m, (ponto 745) E=767206,50m e N=9044951,67m, (ponto 746) E=767218,07m e N=9044949,28m, (ponto 747)
    E=767229,72m e N=9044946,35m, (ponto 748) E=767271,62m e N=9044934,44m, (ponto 749) E=767289,66m e N=9044930,63m,
    (ponto 750) E=767307,56m e N=9044928,10m, (ponto 751) E=767324,15m e N=9044926,67m, (ponto 752) E=767338,25m e
    N=9044926,19m, (ponto 753) E=767352,33m e N=9044926,47m, (ponto 754) E=767379,38m e N=9044928,62m, (ponto 755)
    E=767432,10m e N=9044935,00m, (ponto 756) E=767454,36m e N=9044938,02m, (ponto 757) E=767506,83m e N=9044946,33m,
    (ponto 758) E=767530,62m e N=9044949,23m, (ponto 759) E=767554,68m e N=9044950,83m, (ponto 760) E=767595,67m e
    N=9044951,11m, (ponto 761) E=767607,03m e N=9044951,93m, (ponto 762) E=767612,77m e N=9044953,35m, (ponto 763)
    E=767615,16m e N=9044954,44m, (ponto 764) E=767618,83m e N=9044957,52m, (ponto 765) E=767620,14m e N=9044959,61m,
    (ponto 766) E=767621,54m e N=9044963,78m, (ponto 767) E=767621,97m e N=9044966,69m, (ponto 768) E=767622,07m e
    N=9044973,34m, (ponto 769) E=767621,24m e N=9044981,65m, (ponto 770) E=767619,81m e N=9044990,16m, (ponto 771)
    E=767615,64m e N=9045008,27m, (ponto 772) E=767610,57m e N=9045025,46m, (ponto 773) E=767602,39m e N=9045047,68m,
    (ponto 774) E=767593,97m e N=9045066,25m, (ponto 775) E=767573,38m e N=9045107,48m, (ponto 776) E=767563,26m e
    N=9045128,90m, (ponto 777) E=767553,95m e N=9045150,13m, (ponto 778) E=767532,28m e N=9045202,70m, (ponto 779)
    E=767518,35m e N=9045233,33m, (ponto 780) E=767498,18m e N=9045272,92m, (ponto 781) E=767464,47m e N=9045334,41m,
    (ponto 782) E=767453,11m e N=9045357,49m, (ponto 783) E=767445,74m e N=9045374,64m, (ponto 784) E=767439,36m e
    N=9045391,80m, (ponto 785) E=767433,88m e N=9045408,78m, (ponto 786) E=767423,23m e N=9045444,56m, (ponto 787)
    E=767417,60m e N=9045461,04m, (ponto 788) E=767414,06m e N=9045469,35m, (ponto 789) E=767411,18m e N=9045474,85m,
    (ponto 790) E=767406,67m e N=9045481,35m, (ponto 791) E=767404,09m e N=9045484,13m, (ponto 792) E=767399,83m e
    N=9045487,55m, (ponto 793) E=767396,55m e N=9045489,46m, (ponto 794) E=767390,67m e N=9045491,90m, (ponto 795)
    E=767384,34m e N=9045493,54m, (ponto 796) E=767377,28m e N=9045494,55m, (ponto 797) E=767370,56m e N=9045494,91m,
    (ponto 798) E=767362,12m e N=9045494,72m, (ponto 799) E=767349,65m e N=9045493,52m, (ponto 800) E=767334,35m e
    N=9045491,00m, (ponto 801) E=767323,18m e N=9045488,62m, (ponto 802) E=767298,68m e N=9045482,04m, (ponto 803)
    E=767276,30m e N=9045474,54m, (ponto 804) E=767229,84m e N=9045457,15m, (ponto 805) E=767207,30m e N=9045449,23m,
    (ponto 806) E=767188,59m e N=9045443,57m, (ponto 807) E=767172,49m e N=9045439,85m, (ponto 808) E=767160,65m e
    N=9045438,01m, (ponto 809) E=767148,85m e N=9045437,06m, (ponto 810) E=767137,15m e N=9045437,08m, (ponto 811)
    E=767131,35m e N=9045437,47m, (ponto 812) E=767119,89m e N=9045439,04m, (ponto 813) E=767114,24m e N=9045440,21m, (ponto
    814) E=767103,16m e N=9045443,34m, (ponto 815) E=767097,68m e N=9045445,30m, (ponto 816) E=767087,04m e N=9045449,95m,
    (ponto 817) E=767078,66m e N=9045454,42m, (ponto 818) E=767071,78m e N=9045458,63m, (ponto 819) E=767062,05m e
    N=9045465,44m, (ponto 820) E=767048,17m e N=9045476,79m, (ponto 821) E=767034,79m e N=9045489,20m, (ponto 822)
    E=766990,27m e N=9045533,03m, (ponto 823) E=766950,23m e N=9045571,23m, (ponto 824) E=766931,21m e N=9045590,97m,
    (ponto 825) E=766918,82m e N=9045605,45m, (ponto 826) E=766911,10m e N=9045615,52m, (ponto 827) E=766903,86m e
    N=9045625,94m, (ponto 828) E=766897,10m e N=9045636,68m, (ponto 829) E=766890,74m e N=9045647,84m, (ponto 830)
    E=766881,89m e N=9045665,13m, (ponto 831) E=766875,32m e N=9045679,08m, (ponto 832) E=766867,64m e N=9045696,89m,
    (ponto 833) E=766858,07m e N=9045722,80m, (ponto 834) E=766849,70m e N=9045751,13m, (ponto 835) E=766845,17m e
    N=9045769,97m, (ponto 836) E=766840,91m e N=9045790,43m, (ponto 837) E=766837,64m e N=9045809,37m, (ponto 838)
    E=766835,93m e N=9045822,05m, (ponto 839) E=766834,63m e N=9045834,77m, (ponto 840) E=766833,66m e N=9045850,82m,
    (ponto 841) E=766833,48m e N=9045864,59m, (ponto 842) E=766833,89m e N=9045877,32m, (ponto 843) E=766834,84m e
    N=9045889,76m, (ponto 844) E=766836,41m e N=9045902,43m, (ponto 845) E=766838,54m e N=9045914,93m, (ponto 846)
    E=766841,30m e N=9045927,74m, (ponto 847) E=766846,43m e N=9045946,64m, (ponto 848) E=766853,48m e N=9045967,54m,
    (ponto 849) E=766896,80m e N=9046079,09m, (ponto 850) E=766907,62m e N=9046105,89m, (ponto 851) E=766922,95m e
    N=9046142,26m, (ponto 852) E=766939,00m e N=9046178,35m, (ponto 853) E=766956,91m e N=9046215,12m, (ponto 854)
    E=766974,03m e N=9046247,07m, (ponto 855) E=766988,46m e N=9046271,04m, (ponto 856) E=767016,50m e N=9046313,21m,
    (ponto 857) E=767025,09m e N=9046326,96m, (ponto 858) E=767033,92m e N=9046342,76m, (ponto 859) E=767040,63m e
    N=9046357,37m, (ponto 860) E=767043,44m e N=9046365,38m, (ponto 861) E=767045,60m e N=9046373,63m, (ponto 862)
    E=767047,24m e N=9046383,40m, (ponto 863) E=767047,88m e N=9046392,55m, (ponto 864) E=767047,57m e N=9046401,15m,
    (ponto 865) E=767046,33m e N=9046408,72m, (ponto 866) E=767043,84m e N=9046416,07m, (ponto 867) E=767041,85m e
    N=9046419,79m, (ponto 868) E=767039,68m e N=9046422,84m, (ponto 869) E=767034,32m e N=9046428,18m, (ponto 870)
    E=767029,43m e N=9046431,54m, (ponto 871) E=767025,88m e N=9046433,39m, (ponto 872) E=767022,08m e N=9046434,97m,
    (ponto 873) E=767014,85m e N=9046437,03m, (ponto 874) E=767005,89m e N=9046438,41m, (ponto 875) E=766996,21m e
    N=9046439,01m, (ponto 876) E=766974,82m e N=9046438,69m, (ponto 877) E=766945,38m e N=9046436,47m, (ponto 878)
    E=766873,83m e N=9046428,16m, (ponto 879) E=766840,38m e N=9046423,36m, (ponto 880) E=766829,31m e N=9046421,13m,
    (ponto 881) E=766818,61m e N=9046418,39m, (ponto 882) E=766808,34m e N=9046414,89m, (ponto 883) E=766801,19m e
    N=9046411,78m, (ponto 884) E=766785,91m e N=9046403,47m, (ponto 885) E=766760,53m e N=9046387,55m, (ponto 886)
    E=766744,37m e N=9046378,08m, (ponto 887) E=766732,36m e N=9046371,91m, (ponto 888) E=766720,03m e N=9046366,50m,
    (ponto 889) E=766708,43m e N=9046362,30m, (ponto 890) E=766695,72m e N=9046358,72m, (ponto 891) E=766684,25m e
    N=9046356,44m, (ponto 892) E=766672,63m e N=9046355,07m, (ponto 893) E=766662,32m e N=9046354,64m, (ponto 894)
    E=766650,60m e N=9046355,04m, (ponto 895) E=766638,80m e N=9046356,41m, (ponto 896) E=766627,19m e N=9046358,68m,
    (ponto 897) E=766617,71m e N=9046361,19m, (ponto 898) E=766606,35m e N=9046364,95m, (ponto 899) E=766593,96m e
    N=9046369,90m, (ponto 900) E=766582,93m e N=9046374,96m, (ponto 901) E=766554,49m e N=9046389,72m, (ponto 902)
    E=766519,12m e N=9046409,60m, (ponto 903) E=766500,36m e N=9046421,34m, (ponto 904) E=766485,87m e N=9046431,99m,
    (ponto 905) E=766472,66m e N=9046443,77m, (ponto 906) E=766461,87m e N=9046455,71m, (ponto 907) E=766456,71m e
    N=9046462,52m, (ponto 908) E=766451,89m e N=9046469,84m, (ponto 909) E=766448,96m e N=9046474,85m, (ponto 910)
    E=766439,59m e N=9046496,05m, (ponto 911) E=766436,29m e N=9046507,23m, (ponto 912) E=766433,90m e N=9046518,70m,
    (ponto 913) E=766431,84m e N=9046536,30m, (ponto 914) E=766431,35m e N=9046548,20m, (ponto 915) E=766443,81m e
    N=9046485,24m, (ponto 916) E=766431,40m e N=9046560,19m, (ponto 917) E=766433,11m e N=9046603,13m, (ponto 918)
    E=766433,25m e N=9046620,54m, (ponto 919) E=766429,76m e N=9046684,58m, (ponto 920) E=766429,32m e N=9046703,33m,
    (ponto 921) E=766429,54m e N=9046715,99m, (ponto 922) E=766431,29m e N=9046737,43m, (ponto 923) E=766433,20m e
    N=9046749,09m, (ponto 924) E=766435,88m e N=9046760,41m, (ponto 925) E=766441,51m e N=9046776,58m, (ponto 926)
    E=766446,38m e N=9046786,69m, (ponto 927) E=766449,14m e N=9046791,50m, (ponto 928) E=766455,34m e N=9046800,61m,
    (ponto 929) E=766458,75m e N=9046804,89m, (ponto 930) E=766462,68m e N=9046809,28m, (ponto 931) E=766471,13m e
    N=9046817,29m, (ponto 932) E=766479,38m e N=9046823,54m, (ponto 933) E=766483,92m e N=9046826,45m, (ponto 934)
    E=766493,46m e N=9046831,51m, (ponto 935) E=766498,44m e N=9046833,64m, (ponto 936) E=766508,77m e N=9046837,10m, até o
    ponto 937 de coordenadas E= 766515,28m e N= 9046838,63m, retornando a terras do município de São Bento do Una, deste segue
    ligando os pontos de coordenadas, (ponto 938) E=766525,00m e N=9046840,27m, (ponto 939) E=766536,18m e N=9046841,05m, (ponto
    940) E=766553,30m e N=9046840,37m, (ponto 941) E=766564,84m e N=9046838,79m, (ponto 942) E=766582,44m e N=9046835,01m,
    (ponto 943) E=766624,15m e N=9046822,81m, (ponto 944) E=766649,73m e N=9046816,12m, (ponto 945) E=766671,83m e
    N=9046811,34m, (ponto 946) E=766692,58m e N=9046807,88m, (ponto 947) E=766718,68m e N=9046805,09m, (ponto 948)
    E=766731,87m e N=9046804,41m, (ponto 949) E=766744,22m e N=9046804,32m, (ponto 950) E=766756,48m e N=9046804,90m,
    (ponto 951) E=766764,98m e N=9046805,78m, (ponto 952) E=766779,84m e N=9046808,51m, (ponto 953) E=766794,31m e
    N=9046812,81m, (ponto 954) E=766805,71m e N=9046817,21m, (ponto 955) E=766820,60m e N=9046824,12m, (ponto 956)
    E=766835,86m e N=9046832,48m, (ponto 957) E=766846,69m e N=9046839,12m, (ponto 958) E=766863,45m e N=9046850,27m,
    (ponto 959) E=766905,05m e N=9046879,92m, (ponto 960) E=766920,98m e N=9046890,71m, (ponto 961) E=766937,26m e
    N=9046900,84m, (ponto 962) E=766959,14m e N=9046913,08m, (ponto 963) E=766981,15m e N=9046924,35m, (ponto 964)
    E=767010,75m e N=9046938,37m, (ponto 965) E=767039,31m e N=9046951,09m, (ponto 966) E=767079,31m e N=9046968,04m,
    (ponto 967) E=767094,22m e N=9046974,83m, (ponto 968) E=767108,14m e N=9046982,36m, (ponto 969) E=767117,49m e
    N=9046988,88m, (ponto 970) E=767123,74m e N=9046994,55m, (ponto 971) E=767129,48m e N=9047001,35m, (ponto 972)
    E=767134,00m e N=9047008,09m, (ponto 973) E=767138,60m e N=9047016,44m, (ponto 974) E=767146,13m e N=9047033,78m,
    (ponto 975) E=767149,98m e N=9047044,64m, (ponto 976) E=767154,54m e N=9047059,79m, (ponto 977) E=767159,00m e
    N=9047078,64m, (ponto 978) E=767162,76m e N=9047101,67m, (ponto 979) E=767169,40m e N=9047155,81m, (ponto 980)
    E=767174,70m e N=9047207,86m, (ponto 981) E=767177,30m e N=9047226,66m, (ponto 982) E=767179,61m e N=9047239,31m,
    (ponto 983) E=767184,35m e N=9047258,86m, (ponto 984) E=767190,22m e N=9047276,92m, (ponto 985) E=767197,34m e
    N=9047294,08m, (ponto 986) E=767206,72m e N=9047312,42m, (ponto 987) E=767218,59m e N=9047332,07m, (ponto 988)
    E=767297,09m e N=9047452,99m, (ponto 989) E=767310,36m e N=9047475,42m, (ponto 990) E=767334,15m e N=9047519,52m,
    (ponto 991) E=767347,08m e N=9047539,87m, (ponto 992) E=767358,61m e N=9047555,13m, (ponto 993) E=767370,37m e
    N=9047568,56m, (ponto 994) E=767382,91m e N=9047581,23m, (ponto 995) E=767410,61m e N=9047606,80m, (ponto 996)
    E=767421,61m e N=9047617,48m, (ponto 997) E=767433,33m e N=9047630,47m, (ponto 998) E=767439,83m e N=9047639,22m,
    (ponto 999) E=767444,91m e N=9047647,47m, (ponto 1000) E=767449,78m e N=9047657,01m, (ponto 1001) E=767467,32m e

    Recife, 13 de fevereiro de 2015

    N=9047699,21m, (ponto 1002) E=767475,74m e N=9047717,23m, (ponto 1003) E=767483,96m e N=9047732,09m, (ponto 1004)
    E=767494,02m e N=9047747,41m, (ponto 1005) E=767501,24m e N=9047756,95m, (ponto 1006) E=767513,29m e N=9047770,96m,
    (ponto 1007) E=767525,78m e N=9047783,87m, (ponto 1008) E=767555,95m e N=9047813,46m, (ponto 1009) E=767568,22m e
    N=9047826,70m, (ponto 1010) E=767577,50m e N=9047837,56m, (ponto 1011) E=767588,87m e N=9047852,07m, (ponto 1012)
    E=767602,32m e N=9047870,59m, (ponto 1013) E=767633,33m e N=9047916,61m, (ponto 1014) E=767640,33m e N=9047926,46m,
    (ponto 1015) E=767647,73m e N=9047936,00m, (ponto 1016) E=767655,60m e N=9047945,14m, (ponto 1017) E=767664,00m e
    N=9047953,78m, (ponto 1018) E=767672,96m e N=9047961,88m, (ponto 1019) E=767687,40m e N=9047972,89m, (ponto 1020)
    E=767697,65m e N=9047979,47m, (ponto 1021) E=767708,35m e N=9047985,46m, (ponto 1022) E=767732,01m e N=9047996,45m,
    (ponto 1023) E=767754,44m e N=9048005,01m, (ponto 1024) E=767785,19m e N=9048016,06m, (ponto 1025) E=767970,14m e
    N=9048060,54m, (ponto 1026) E=767967,53m e N=9048077,36m, (ponto 1027) E=767967,53m e N=9048090,44m, (ponto 1028)
    E=767969,24m e N=9048103,40m, (ponto 1029) E=767970,72m e N=9048109,77m, (ponto 1030) E=767972,62m e N=9048116,03m,
    (ponto 1031) E=767974,93m e N=9048122,16m, (ponto 1032) E=767977,63m e N=9048128,11m, (ponto 1033) E=767980,71m e
    N=9048133,88m, (ponto 1034) E=767984,11m e N=9048139,35m, (ponto 1035) E=767993,60m e N=9048153,59m, (ponto 1036)
    E=767994,20m e N=9048156,56m, (ponto 1037) E=767992,04m e N=9048170,59m, deste segue até o ponto 01, fechando a poligonal
    em apreço.
    Integra o mapa de detalhe da área descrita:

    Memorial descritivo elaborado pela Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP/OS.”

    DECRETO Nº 41.481, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015.
    Introduz alterações nos Decretos nº 38.356, de 21 de junho
    de 2012, e nº 39.010, de 27 de dezembro de 2012, que
    concedem incentivo do PRODEPE à empresa INDÚSTRIA
    DE PIAS GHEL PLUS LTDA.
    O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição
    Estadual,
    CONSIDERANDO a Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e o Decreto nº 21.959, de 27 de dezembro de 1999;
    CONSIDERANDO a Resolução nº 054, de 22 de agosto de 2014, do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de
    Serviços – CONDIC, e o teor do Ofício CONDIC nº 169, de 1º de setembro de 2014,
    DECRETA:
    Art. 1º O Decretos nº 38.356, de 21 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    “Art. 1º Fica concedido à empresa INDÚSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA., estabelecida na Rodovia BR 101 Sul,
    km 130, Alameda A, Lote 03, Quadra D, Distrito Industrial João Gouveia da Silva, Canto Escuro, Escada - PE, com
    CNPJ/MF nº 82.240.821/0007-55 e CACEPE nº 0484975-25, o estímulo de que trata o art. 5º do Decreto nº 21.959,
    de 27 de dezembro de 1999, ficando a respectiva fruição condicionada à observância das seguintes características:
    .......................................................................................................................................................................................
    IV - prazo de fruição: 12 (doze) anos, contados a partir de 1º de julho de 2014; (NR)
    .....................................................................................................................................................................................”.
    Art. 2º O Decreto nº 39.010, de 27 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

    • Pesquisar
    • Mais Buscados
      123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
    Atendimento Segunda a Sexta-feira
    Suporte [email protected]
    Localização WWW

    menu

    • Contato
    • Sobre
    • Reportar página
    • Política de Privacidade
    • Termos de Uso

    busca

    Copyright © 2021 Processo Aberto